Description
Specification
Emission Standard | Euro V+ |
Driveline | 4X2 |
Transmission | 7DCT |
Overall dimensions Length x width x height (mm) | 4472*1841*1619 |
Wheelbase(mm) | 2700 |
Suspension(Front) | Macpherson Independent Suspension |
Suspension(Front) | Torsion Beam Composite Suspension |
Engine | 4G15K Turbo |
Displacement (CC) | 1497 |
Max. power (hp/rpm) | 148 |
Max. torque (N.m/rpm) | 220 |
Chassis
Electric Power Steering | β |
Electric Shift | β |
Electronic Parking Brake(EPB) | β |
Auto Hold | β |
Disc Brakes(Front + Rear) | β |
Drive Mode (Standard, Eco, Sport, Snow) | β |
Steering Mode (Sport, Comfort, Handiness) | β |
Speed-sensitive Power Steering | β |
225/55 R18 | β |
T135/90 R17 (Spare Tire) | β |
Exterior
Body Colour Outside Handles | β |
Shark Fin Antenna | β |
Front Boneless Wiper | β |
Automatic Headlamps+Automatic Wipers | β |
Panoramic Sunroof (Open-Type) | β |
Luggage Carrier | β |
Four-Door Electroplating Strip | β |
Interior
Leather Steering Wheel | β |
Paddle Shift | β |
2-Way Manual Adjustable Steering Wheel | β |
Colored Combination Instrument 7-inch (LCD) | β |
Wireless Charger | β |
Front 12V Power Outlet | β |
Air Conditioner
Dual Zone Auto AC | β |
Rear AC vent With Face Air Duct + Foot Air Duct | β |
Outside Temperature Indicator | β |
Dust Filter | β |
Front Windshield Automatic Defog | β |
Reviews
There are no reviews yet.